|  | 1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิต ของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ Factors Associated with Causes of Death in Patient with Tuberculosis in Prisons
 - นายจิรวัฒน์ วรสิงห์, นายปรมัติ ศักดิ์แสน,นางผลิน กมลวัทน์
 - ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
 - หัวเรื่อง: วัณโรค
 - วันที่เผยแพร่: 10/10/2566
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100458 |  
		| ชื่อเรื่อง : | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิต ของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ Factors Associated with Causes of Death in Patient with Tuberculosis in Prisons |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | นายจิรวัฒน์ วรสิงห์, นายปรมัติ ศักดิ์แสน,นางผลิน กมลวัทน์ |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | ชํานาญการ |  
		| สำนักพิมพ์ : | กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข |  
		| จำนวนหน้า: | 72 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WE200 จ512ป 2565 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2565 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 10/10/2566 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 2 ความชุกและการสูญเสียปีสุขภาวะ  (DALYs) ของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560.
 - รุจิรา  ตระกูลพัว.
 - ระดับตำแหน่ง: 				เชี่ยวชาญ
 - หัวเรื่อง: 1.วัณโรค              2. วัณโรค -- ทัณฑสถาน.
 - วันที่เผยแพร่: 18/07/2566
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100437 |  
		| ชื่อเรื่อง : | ความชุกและการสูญเสียปีสุขภาวะ  (DALYs) ของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560. |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | รุจิรา  ตระกูลพัว. |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | เชี่ยวชาญ |  
		| สำนักพิมพ์ : | นนทบุรี : กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2563 |  
		| จำนวนหน้า: | 10 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช. ]WF200 ร787ค 2563 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2563 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 18/07/2566 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่คนไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย.
 - อมรรัตน์ ชุตินันทกุล.
 - ระดับตำแหน่ง: 				เชี่ยวชาญ
 - หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษา
 - วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100425 |  
		| ชื่อเรื่อง : | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่คนไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย. |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | อมรรัตน์ ชุตินันทกุล. |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | เชี่ยวชาญ |  
		| สำนักพิมพ์ : | นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค, 2565. |  
		| จำนวนหน้า: | 80 หน้า. |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WF310 อ207ป 2565 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2566 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 17/01/2566 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 4 สถานการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560-2563.
 - วรรณเพ็ญ  จิตต์วิวัฒน์.
 - ระดับตำแหน่ง: 		ชํานาญการพิเศษ
 - หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษาด้วยยา.                2. วัณโรค -- การดื้อยา.
 - วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100405 |  
		| ชื่อเรื่อง : | สถานการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560-2563. |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | วรรณเพ็ญ  จิตต์วิวัฒน์. |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | ชํานาญการพิเศษ |  
		| สำนักพิมพ์ : | กรุงเทพฯ : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2564. |  
		| จำนวนหน้า: | 71 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WF360 ว175ส 2564 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2566 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 13/01/2566 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 5 คู่มือการป้องกันวัณโรคดื้อยาหลายขนานสำหรับพยาบาลในสถานพยาบาลและชุมชน.
 - วรรณเพ็ญ  จิตต์วิวัฒน์.
 - ระดับตำแหน่ง: 		ชํานาญการพิเศษ
 - หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษาด้วยยา.                2. วัณโรค -- การดื้อยา.
 - วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100404 |  
		| ชื่อเรื่อง : | คู่มือการป้องกันวัณโรคดื้อยาหลายขนานสำหรับพยาบาลในสถานพยาบาลและชุมชน. |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | วรรณเพ็ญ  จิตต์วิวัฒน์. |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | ชํานาญการพิเศษ |  
		| สำนักพิมพ์ : | กรุงเทพฯ : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2565. |  
		| จำนวนหน้า: | 58 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WF360 ว175ค 2565 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2566 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 13/01/2566 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่คนไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย.
 - อมรรัตน์ ชุตินันทกุล.
 - ระดับตำแหน่ง: 				เชี่ยวชาญ
 - หัวเรื่อง: วัณโรค -- การรักษา.
 - วันที่เผยแพร่: 23/11/2565
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100373 |  
		| ชื่อเรื่อง : | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่คนไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย. |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | อมรรัตน์ ชุตินันทกุล. |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | เชี่ยวชาญ |  
		| สำนักพิมพ์ : | นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2565. |  
		| จำนวนหน้า: | 76 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WF200 อ207ป 2565. |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2565 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 23/11/2565 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 7 รายงานวิจัย เรื่อง อัตราการรักษาสำเร็จ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค สถาบันบำราศนราดูร.
 - พัชรา  ตันธีรพัฒน์ และคนอื่นๆ
 - ระดับตำแหน่ง: 		ชํานาญการพิเศษ
 - หัวเรื่อง: 1.วัณโรค          2.วัณโรค -- การรักษา
 - วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100357 |  
		| ชื่อเรื่อง : | รายงานวิจัย เรื่อง อัตราการรักษาสำเร็จ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค สถาบันบำราศนราดูร. |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | พัชรา  ตันธีรพัฒน์ และคนอื่นๆ |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | ชํานาญการพิเศษ |  
		| สำนักพิมพ์ : | นนทบุรี : สถาบันบำราศนราดูร, 2564 |  
		| จำนวนหน้า: | 43 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WF200 พ535อ 2564 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2565 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 30/06/2565 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 8 ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005 - 2014
 - เจริญศรี แซ่ตั้ง
 - ระดับตำแหน่ง: 		ชํานาญการพิเศษ
 - หัวเรื่อง: วัณโรคปอด
 - วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100331 |  
		| ชื่อเรื่อง : | ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005 - 2014 |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | เจริญศรี แซ่ตั้ง |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | ชํานาญการพิเศษ |  
		| สำนักพิมพ์ : | เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค, 2564 |  
		| จำนวนหน้า: | 55 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WF 310 จ886ล 2546 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2565 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 24/06/2565 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 9 อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-gamma Release Assay (IGRA)
 - บุญเชิด กลัดพ่วง  และ ชำนาญ ยุงไธสง, ผลิน กมลวัทน์ [ผู้แต่งร่วม]
 - ระดับตำแหน่ง: 				เชี่ยวชาญ
 - หัวเรื่อง: วัณโรคดื้อยา -- การติดเชื้อ
 - วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100329 |  
		| ชื่อเรื่อง : | อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-gamma Release Assay (IGRA) |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | บุญเชิด กลัดพ่วง  และ ชำนาญ ยุงไธสง, ผลิน กมลวัทน์ [ผู้แต่งร่วม] |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | เชี่ยวชาญ |  
		| สำนักพิมพ์ : | กรุงเทพฯ : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2564 |  
		| จำนวนหน้า: | 44 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WF200 บ516อ 2564 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2565 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 24/06/2565 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  | 
	
	
	|  | 10 วัณโรคและปัจจัยเสี่ยงบางประการในผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร = Tuberculosis and Risk factors Among Public Taxi drivers in Bangkok
 - บุญเชิด กลัดพ่วง  และ ชำนาญ ยุงไธสง [ผู้แต่งร่วม]
 - ระดับตำแหน่ง: 				เชี่ยวชาญ
 - หัวเรื่อง: วัณโรค
 - วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
 หมวดหนังสือ: วัณโรค
 QUICK VIEW
 
	
	
		| เลขทะเบียน : | 100328 |  
		| ชื่อเรื่อง : | วัณโรคและปัจจัยเสี่ยงบางประการในผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร = Tuberculosis and Risk factors Among Public Taxi drivers in Bangkok |  
		| ชื่อผู้แต่ง : | บุญเชิด กลัดพ่วง  และ ชำนาญ ยุงไธสง [ผู้แต่งร่วม] |  
		| ระดับตำแหน่ง: : | เชี่ยวชาญ |  
		| สำนักพิมพ์ : | กรุงเทพฯ : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2564 |  
		| จำนวนหน้า: | 38 หน้า |  
		| เลขเรียกหนังสือ: | [อวช.] WF200 บ516ว 2564 |  
		| ที่เก็บ: | - |  
		| ปีที่พิมพ์: | 2565 |  
		| วันที่เผยแพร่: | 24/06/2565 |  
		| ดาวน์โหลด: | Full Text Article																	Abstract |  
		| ปิดหน้าต่าง |  
 | 
|  |  |